产品图片 产品型号 输出电流(A) 输入电压(V) 输出电压(V) 封装 mm 最高效率(%) Pin to Pin 规格书
L W H
  FHT8029 0.6 4.7~44.0 1.2~18.0 BGA 11.3 6.25 5.01 93 凌特LTM8029
  MPPM8070 2 4.5~18.0 0.6~15.0 LGA 8 7 4.32 93  
  FHT8023 2 3.6~40.0 0.8~37.0 LGA 11.3 9 2.95 94 凌特LTM8023
  FHT4623 3 4.2~20.0 0.6~5.5 LGA 6.75 6.75 2.95 95 凌特LTM4623
  FHT8027 4 5.0~60.0 2.5~24.0 LGA 15 15 4.32 95 凌特LTM8027
  FHT3550 5 3.5~40.0 1.0~12.0 LGA 12 12 4.32 94 MPS MPM3550
  FHT4618 6 4.5~24.0 0.6~5.5 LGA 15 9 4.32 95 凌特LTM4618
  *FHT4622 2.5+2.5 3.6-20.0 0.6~5.5 LGA 6.25 6.25 3.6 94 凌特LTM4622
FHT4644 4×4/16 4.0~14.0 0.8~5.5 BGA 15 9 5.01 92 凌特LTM4644
  *FHT4620 13+13 4.5~16.0 0.6~5.5 BGA 15 15 5.01 94 凌特LTM4620
*FHT4630 18+18 4.5~16.0 0.6~5.5 BGA 16 16 5.01 94 凌特LTM4630
*FHT4650 25+25 4.5~16.0 0.6~5.5 BGA 16 16 5.01 94 凌特LTM4650
  FHM3695-25 25 4.0~16.0 0.6~5.5 LGA 12 10 4.32 95 MPS MPM3695-25

降压模块

简介

 

 广东芯陶微电子有限公司(曾用名风华研究院(广州)有限公司)是一家集研发、生产和销售一体的专业化高端模块电源生产高新技术企业,成立于2016年6月,坐落于广东省广州市国家级经济技术开发区科学城内。公司产品包括高密度集成(PSiP) DC/DC电源模块,面向ICT、AIoT、AI、数据中心和智能穿戴等新兴市场领域满足高功率密度、高效率、小型化电源技术的发展与需求;超小型陶瓷DC/DC电源模块属国内首创。